Skiareál Klínovec
| Název | Výška sněhu | Typ sněhu | Provoz areálu |
|---|---|---|---|
| Ski areál Klínovec | 0 cm | žádný | v provozu |
SKIAREÁL KLÍNOVEC je největší lyžařské středisko Krušných hor, s přepravní kapacitou 12 500 osob/hod. Nachází se pouze 120 km severozápadně od Prahy a 100 km od Plzně. Leží v těsné blízkosti hranice s Německem a střediskem Oberwiesenthal. Tradičně nabízí po celou sezonu výtečné sněhové podmínky na 18 km sjezdových tratí obtížností, o rozloze 50 ha, které jsou z 90% zajištěny technickým sněhem.
| název sjezdovky | délka | obtížnost | převýšení | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jáchymovská | 2950 m | červená | 490 m |
| 1a | Lyžařská cesta | 1550 m | modrá | 100 m |
| 1b | Lyžařská cesta | 950 m | modrá | 100 m |
| 2 | Dámská | 1400 m | modrá | 220 m |
| 2a | Lyžařská cesta | 250 m | modrá | 50 m |
| 3 | Pařezovka | 1500 m | červená | 285 m |
| 3a | Lyžařská cesta | 350 m | modrá | 20 m |
| 3b | Lyžařská cesta | 300 m | modrá | 50 m |
| 4 | U Zabitýho | 850 m | černá | 180 m |
| 4a | Lyžařská cesta | 150 m | červená | 50 m |
| 5 | Pod Zámečkem | 450 m | modrá | 90 m |
| 6 | Snowpark | 550 m | modrá | 90 m |
| 7 | Cvičná | 500 m | modrá | 70 m |
| 8 | Přemostěná | 1650 m | červená | 285 m |
| 8a | Lyžařská cesta | 150 m | červená | 50 m |
| 9 | Slalomák | 600 m | červená | 150 m |
| 10 | Turistická | 1100 m | modrá | 170 m |
| 11 | Jáchymovská II. freeride | 2800 m | černá | 480 m |
| 12 | Dětský park | 150 m | modrá | 20 m |
| název vleku / lanovky | délka | kapacita | ||
|---|---|---|---|---|
| A | čtyřsedačka | LD Jáchymovská | 2240 m | 2400 os/h |
| B | čtyřsedačka | LD CineStar Express | 1250 m | 2400 os/h |
| C | čtyřsedačka | LD Suzuki | 1050 m | 2400 os/h |
| D | trojsedačka | LD Dámská | 1240 m | 1400 os/h |
| E | vlek | U zabitýho | 700 m | 900 os/h |
| F | vlek | Pod Zámečkem | 400 m | 550 os/h |
| G | vlek | Dětský vlek - Gratis | 120 m | 200 os/h |
| H | vlek | Turistická | 740 m | 450 os/h |
| I | vlek | Slalomák | 500 m | 450 os/h |
| K | sunkid | Hugo - pohyblivý pás | 45 m | 1200 os/h |
| L | sunkid | Max - pohyblivý pás | 30 m | 1200 os/h |
vleky a lanovky: 3x čtyřsedačková lanovka, 1x třísedačková lanovka,7x vlek
Provozní doba: denně 8:30–16:00
Parkoviště: zdarma
Ceník
Infocentrum Boží Dar
Boží Dar 2
362 62 Boží Dar
+420 359 571 007
+420 603 539 020
e-mail: info@bozi-dar.eu
