Горнолыжный курорт «Неклид» в Божи-Даре
Название | Высота снегового покрова | Тип снега | Работа курорта | |
---|---|---|---|---|
0 | Skiareál Boží Dar – Neklid | 0 cм | Без снега | Работает |
1 | Горнолыжный курорт в Божи-Даре «Неклид» за отелем «Прага» | 0 cм | Без снега | Работает |
2 | Горнолыжный курорт в Божи-Даре «Неклид Левая» | 0 cм | Без снега | Работает |
3 | Горнолыжный курорт в Божи-Даре «Неклид У помы I» | 0 cм | Без снега | Работает |
4 | Горнолыжный курорт в Божи-Даре «Неклид У помы II» | 0 cм | Без снега | Работает |
5 | Горнолыжный курорт в Божи-Даре «Неклид Мозер» | 0 cм | Без снега | Работает |
6 | Горнолыжный курорт в Божи-Даре «Неклид Карасек I» | 0 cм | Без снега | Работает |
7 | Горнолыжный курорт в Божи-Даре «Неклид Карасек II» | 0 cм | Без снега | Работает |
8 | Горнолыжный курорт в Божи-Даре «Неклид Кржижна» | 0 cм | Без снега | Работает |
9 | Skiareál Boží Dar – Neklid Hranice I | 0 cм | Без снега | Работает |
10 | Skiareál Boží Dar – Neklid Hranice II | 0 cм | Без снега | Работает |
Название подъемника / канатной дороги | Длина | Вместимость | Эксплуатация подъемника | |
---|---|---|---|---|
A | Канатная дорога «Неклид – Штиковка» | 1000 м | 1900 чел./час | Работает |
B | За «Прагой» | 550 м | 1200 чел./час | Работает |
C | Неклид – большой подъемник «тарелка» | 420 м | 530 чел./час | Работает |
D | Неклид – большая канатная дорога 1000 | 1030 м | 780 чел./час | Работает |
E | Неклид – малый подъемник «тарелка» | 260 м | 350 чел./час | Работает |
F | Неклид – большая канатная дорога 500 | 730 м | 870 чел./час | Работает |
G | Hranice | 300 м | 1200 чел./час | Работает |
Горнолыжный курорт «Неклид» находится всего в нескольких сотнях метров от Божи-Дара. Здесь вы найдете 5 трасс спуска длиной 300-1000 м с различными уровнями сложности, а также отлично оснащенный снежный парк и, конечно, прокат спортивного инвентаря, лыжную школу и школу сноубординга, пункт общепита и туалеты.
Трасса спуска | Превышение | Длина |
---|---|---|
Божи-Дар за «Прагой» | 80 м | 600 м |
Неклид – Левая | 80 м | 600 м |
Неклид – «У Помы I» | 100 м | 500 м |
Неклид – «У Помы II» | 100 м | 500 м |
Неклид – «Мозер» | 225 м | 1200 м |
Неклид – «Карасек I» | 158 м | 900 м |
Неклид – «Карасек II» | 97 м | 300 м |
«Кржижна» | 60 м | 600 м |
- подъемники и канатные дороги: 2 подъемника «тарелка», 3 подъемника «якорь», 1 трехместная канатная дорога
- Открыто: ежедневно 9:00–16:30
- Автостоянка: бесплатно
- Вечернее катание на лыжах: нет
Прейскурант

Infocentrum Boží Dar
Boží Dar 2
362 62 Boží Dar
+420 359 571 007
+420 603 539 020
e-mail: info@bozi-dar.eu