Бег на лыжах в Божи-Даре: лыжни, дорожки, трассы
Благодаря своей высоте над уровнем моря Божи-Дар обладает неоспоримым преимуществом, которое оценят, прежде всего, лыжники, а именно ранним снегом. В окрестностях Божи-Дара можно бегать на лыжах по лыжням и подготовленным дорожкам, когда в других местах о зиме еще только мечтают. В этой части Рудных гор лыжников ежегодно ожидает более 120 км лыжных трасс разного уровня сложности.
Bližší informace o běžeckém lyžování, náročnosti tratí a stavu sněhové pokrývky vám poskytne infocentrum Boží Dar. Kontaktovat infocentrum ».
Лыжные беговые трассы в окрестностях Божи-Дара
Воспользуйтесь десятками километров подготовленных лыжных трасс в окрестностях Божи-Дара. Если вам чешские лыжные дорожки покажутся слишком короткими, то можно «перебежать» в Германию по любому из множества туристических переходов.
Название | Длина | Состояние |
---|---|---|
«Божи-Дар – Пернинк» (Елени, Нове-Гамры) КЛМ | 15 км | не эксплуатируются |
«За Шпичаком – Губертки» – направление Фихтельберг (ФРГ) СМ | 6 км | не эксплуатируются |
Маршрут «Божи-Дар – около Шпичака – Божи-Дар» | 10 км | не эксплуатируются |
Шпичакский маршрут для скольжения на лыжах | 6 км | не эксплуатируются |
Маршрут «Карлов бег» | 20 км | не эксплуатируются |
Маршрут по Божи-Дару | 4 км | не эксплуатируются |
Маршрут около населенного пункта «Мысливны» | 7 км | не эксплуатируются |
«Божи-Дар – Плешивец» | 11 км | не эксплуатируются |
«Божи-Дар – Губертки» – направление Теллерхаузер (ФРГ) | 4 км | не эксплуатируются |
«Божи-Дар – граница» – направление Фихтельберг (ФРГ) | 2 км | не эксплуатируются |
«Божи-Дар – граница» – направление Брайтенбрюнн (ФРГ) | 6 км | не эксплуатируются |
Маршруты «Ягодовка» | 1-7 км | не эксплуатируются |
«Божи-Дар – Клиновец» | 4 км | не эксплуатируются |
подготовленные | доступные | не подготовленные | не эксплуатируются |
Лыжные беговые трассы в окрестностях курорта Обервизенталь
На немецкой стороне Рудных гор вокруг курортного города Обервизенталь создано 75 км лыжных трасс, маршрутов и туристических дорожек.
Маршруты | |
---|---|
Kreuzbrückfelsenloipe | 5,6 км |
Aussichtsloipe | 6,8 км |
Höhenloipe | 5,0 км |
Loipe zur Skiarena | 6,0 км |
EL Eliteloipen | 5,0 км |
Переход на трассу
Neudorf Bahnhof - Skiwanderweg Bärenstein | 0,6 км |
Parkplatz Crottendorfer Straße - Siebensäure | 2,2 км |
Neudorf Straße der Freundschaft - Siebensäure | 2,2 км |
Neudorf Einkaufsmarkt (Parkplatz) - Siebensäure | 2,2 км |
Cranzahl - Bärenstein | 2,0 км |
Лыжные туристические дорожки
Neudorfer Skiwanderweg | 16,0 км |
Tellerhäuser Skiwanderweg | 19,5 км |
Skiwanderweg nach Hammerunterwiesenthal | 5,0 км |
Skiwanderweg nach Bärenstein | 7,5 км |
Skiwanderweg Hundsmartertrasse | 15,0 км |
Skimagistrale zum Deutschen Gehau | 6,0 км |
Skiwanderweg Rittersgrün-Tellerhäuser | 8,0 км |
Bližší informace o běžeckém lyžování, náročnosti tratí a stavu sněhové pokrývky vám poskytne infocentrum Boží Dar. Kontaktovat infocentrum ».
Infocentrum Boží Dar
Boží Dar 2
362 62 Boží Dar
+420 359 571 007
+420 603 539 020
e-mail: info@bozi-dar.eu