Skiareal Boží Dar – Neklid
Bezeichnung | Schneehöhe | Schneedecke | Betrieb des Areals |
---|---|---|---|
Skiareál Boží Dar – Neklid | 0 cm | kein Schnee | in Betrieb |
Skiareál Boží Dar – Neklid za Prahou | 0 cm | kein Schnee | in Betrieb |
Skiareál Boží Dar – Neklid Levá | 0 cm | kein Schnee | in Betrieb |
Skiareál Boží Dar – Neklid U pomy I | 0 cm | kein Schnee | in Betrieb |
Skiareál Boží Dar – Neklid U pomy II | 0 cm | kein Schnee | in Betrieb |
Skiareál Boží Dar – Neklid Moser | 0 cm | kein Schnee | in Betrieb |
Skiareál Boží Dar – Neklid Karásek I | 0 cm | kein Schnee | in Betrieb |
Skiareál Boží Dar – Neklid Karásek II | 0 cm | kein Schnee | in Betrieb |
Skiareál Boží Dar – Neklid Křížná | 0 cm | kein Schnee | in Betrieb |
Skiareál Boží Dar – Neklid Hranice I | 0 cm | kein Schnee | in Betrieb |
Skiareál Boží Dar – Neklid Hranice II | 0 cm | kein Schnee | in Betrieb |
Das Skiareal Boží Dar – Neklid finden Sie nur einige hundert Meter hinter der Gemeinde Boží Dar. Zur Verfügung stehen hier 5 Abfahrtspisten einer Länge von 300–1000 Metern mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Hier befindet sich auch ein hervorragend ausgestatteter snowpark. Eine Selbstverständlichkeit sind der Verleih von Sportausrüstung, eine Ski- und Snowboardschule, Erfrischungen und Toiletten.
Abfahrtspiste | Länge | Schwierigkeitsgrad | Höhenunterschied |
---|---|---|---|
Moser | 1200 m | rot | 255 m |
Karásek I | 900 m | rot | 158 m |
Karásek II | 300 m | schwarz | 97 m |
U pomy I | 500 m | blau | 100 m |
U pomy II | 500 m | rot | 100 m |
hinter dem Hotel Praha | 350 m | blau | 50 m |
- Lifte und Seilbahnen: 2x Poma, 3x Anker, 1x Dreisessellift
- Öffnungszeit: täglich 9:00–16:30
- Parkplatz: gebührenfrei
Preisliste
Infozentrum Boží Dar
Boží Dar 2
362 62 Boží Dar
+420 359 571 007
+420 603 539 020
E-Mail: info@bozi-dar.eu